Preise - Villa Rita
| Mietdauer | Preis (EUR) Woche |
|---|---|
| 23/05/2026 - 05/06/2026 | 1.960 |
| 06/06/2026 - 26/06/2026 | 2.100 |
| 27/06/2026 - 03/07/2026 | 2.450 |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 3.150 |
| 29/08/2026 - 18/09/2026 | 2.450 |
| 19/09/2026 - 09/10/2026 | 2.100 |
| 10/10/2026 - 23/10/2026 | 1.680 |
| 24/10/2026 - 20/12/2026 | 1.540 |
Wichtige Hinweise:
- Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive 10% Rabbat.
- Kurctaxe sind im Preis inbegriffen
- Gäste kommen gewöhnlich am Samstag zwischen 16 und 19 Stunden
- Am Tag der Abreise Gäste werden lassen Sie die Anlage bis zu 10 Stunden
- Der Preis ist auf die Woche und das ganze Haus auf.










